Um dos concursos públicos mais aguardados é o do TJDFT. Saiba quais motivos que torna a seleção atrativa e confira dicas de como montar um plano de estudos.
Equipe de Comunicação do Gran Cursos Online
É verdade que a próxima seleção do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (concurso TJDFT) é um dos concursos públicos mais aguardados. O certame é atrativo por alguns motivos, dentre eles: a remuneração e os benefícios oferecidos, histórico de alto índice de nomeações nos últimos concursos, além disso, os servidores são federais, isso porque o TJDFT integra o poder Judiciário da União.
Os aprovados em concursos públicos ingressam na classe A, padrão I. O cargo de Analista Judiciário recebe a remuneração de R$ 12.455,30, sendo, R$ 5.189,71 o vencimento básico e R$ 7.265,59 de Gratificação por Atividade Judiciária – GAJ.
Já um Técnico Judiciário, recebe R$ 7.591,39 de remuneração, sendo, R$ 3.163,07 o vencimento básico e R$ 4.428,29 de GAJ. Confira a progressão salarial:
Carreira | Classe | Padrão | Vencimento Básico | GAJ |
---|---|---|---|---|
Analista judiciário | C | 13 | R$ 7.792,30 | R$ 10.909,22 |
Analista judiciário | C | 12 | R$ 7.565,34 | R$ 10.591,47 |
Analista judiciário | C | 11 | R$ 7.344,99 | R$ 10.282,98 |
Analista judiciário | B | 10 | R$ 7.131,06 | R$ 9.983,48 |
Analista judiciário | B | 9 | R$ 6.923,36 | R$ 9.962,70 |
Analista judiciário | B | 8 | R$ 6.550,01 | R$ 9.170,01 |
Analista judiciário | B | 7 | R$ 6.359,23 | R$ 8.902,92 |
Analista judiciário | B | 6 | R$ 6.174,01 | R$ 8.643,61 |
Analista judiciário | A | 5 | R$ 5.994,18 | R$ 8.391,85 |
Analista judiciário | A | 4 | R$ 5.819,60 | R$ 8.147,44 |
Analista judiciário | A | 3 | R$ 5.505,76 | R$ 7.708,06 |
Analista judiciário | A | 2 | R$ 5.345,40 | R$ 7.483,56 |
Analista judiciário | A | 1 | R$ 5.189,71 | R$ 7.265,59 |
Carreira | Classe | Padrão | Vencimento Básico | GAJ |
---|---|---|---|---|
Técnico judiciário | C | 13 | R$ 4.749,33 | R$ 6.649,06 |
Técnico judiciário | C | 12 | R$ 4.611,00 | R$ 6.455,40 |
Técnico judiciário | C | 11 | R$ 4.476,70 | R$ 6.267,38 |
Técnico judiciário | B | 10 | R$ 4.346,31 | R$ 6.084,83 |
Técnico judiciário | B | 9 | R$ 4.219,71 | R$ 5.907,59 |
Técnico judiciário | B | 8 | R$ 3.992,16 | R$ 5.589,02 |
Técnico judiciário | B | 7 | R$ 3.875,88 | R$ 5.426,23 |
Técnico judiciário | B | 6 | R$ 3.763,00 | R$ 5.268,20 |
Técnico judiciário | A | 5 | R$ 3.653,40 | R$ 5.114,76 |
Técnico judiciário | A | 4 | R$ 3.546,98 | R$ 4.965,77 |
Técnico judiciário | A | 3 | R$ 3.355,71 | R$ 4.697,99 |
Técnico judiciário | A | 2 | R$ 3.257,97 | R$ 4.561,15 |
Técnico judiciário | A | 1 | R$ 3.163,07 | R$ 4.428,29 |
Os ocupantes recebem os benefícios listados abaixo, os valores são do portal da transparência, correspondente ao mês de setembro de 2020:
- Auxílio-alimentação – R$ 910,08;
- Assistência pré-escolar – R$ 719,62;
- Auxílio-transporte – R$ 164,80; e
- Assistência médica e odontológica – R$ 232,00.
O último edital ofertou 80 vagas imediatas e obteve um número muito expressivo de nomeações. No total, 736 foram chamados do último concurso, sendo 503 para a carreira de Técnico Judiciário – Área: Administrativa e 233 para Analista Judiciário – Área: Judiciária.
No anterior, em 2013, o certame ofereceu 110 vagas imediatas em edital e obteve um alto quantitativo de nomeações: 1.360. Sendo, 927 foram para o posto de Técnico Judiciário – Área: Administrativa, seguido do cargo de Analista Judiciário – Área: Judiciária, com 314 e do posto de Analista Judiciário -Área Judiciária: Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal, com 112 convocados.
Outra excelente informação sobre o TJDFT, é que existe um quantitativo de cargos vagos elevado. Os dados do portal da transparência, de outubro, indicam que 420 cargos de Analista e Técnico judiciário estão vagos.
—
Para ver a notícia na fonte, clique AQUI.