SENADO NOTÍCIAS
Da Redação | 22/10/2019
|
Os votos na PEC 6/2019 – texto principal – Foram 60 votos favoráveis e 19 contrários |
|
| Senador | Como votou |
|---|---|
| Acir Gurgacz (PDT-RO) | Não |
| Alessandro Vieira (Cidadania-SE) | Sim |
| Alvaro Dias (Podemos-PR) | Sim |
| Angelo Coronel (PSD-BA) | Sim |
| Antonio Anastasia (PSDB-MG) | Sim |
| Arolde de Oliveira (PSD-RJ) | Sim |
| Carlos Viana (PSD-MG) | Sim |
| Chico Rodrigues (DEM-RR) | Sim |
| Cid Gomes (PDT-CE) | Não |
| Ciro Nogueira (PP-PI) | Sim |
| Confúcio Moura (MDB-RO) | Sim |
| Daniella Ribeiro (PP-PB) | Sim |
| Dário Berger (MDB-SC) | Sim |
| Davi Alcolumbre (DEM-AP) | Presidente (não votou) |
| Eduardo Braga (MDB-AM) | Sim |
| Eduardo Girão (Podemos-CE) | Sim |
| Eduardo Gomes (MDB-TO) | Sim |
| Eliziane Gama (Cidadania-MA) | Não |
| Elmano Férrer (Podemos-PI) | Sim |
| Esperidião Amin (PP-SC) | Sim |
| Fabiano Contarato (Rede-ES) | Não |
| Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) | Sim |
| Fernando Collor (Pros-AL) | Não |
| Flávio Arns (Rede-PR) | Sim |
| Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) | Sim |
| Humberto Costa (PT-PE) | Não |
| Irajá (PSD-TO) | Não |
| Izalci Lucas (PSDB-DF) | Sim |
| Jader Barbalho (MDB-PA) | Sim |
| Jaques Wagner (PT-BA) | Não |
| Jarbas Vasconcelos (MDB-PE) | Sim |
| Jayme Campos (DEM-MT) | Sim |
| Jean Paul Prates (PT-RN) | Não |
| Jorge Kajuru (Cidadania-GO) | Sim |
| Jorginho Mello (PL-SC) | Sim |
| José Maranhão (MDB-PB) | Sim |
| José Serra (PSDB-SP) | Sim |
| Juíza Selma (Podemos-MT) | Sim |
| Kátia Abreu (PDT-TO) | Sim |
| Lasier Martins (Podemos-RS) | Sim |
| Leila Barros (PSB-DF) | Não |
| Lucas Barreto (PSD-AP) | Sim |
| Luis Carlos Heinze (PP-RS) | Sim |
| Luiz do Carmo (MDB-GO) | Sim |
| Mailza Gomes (PP-AC) | Sim |
| Major Olimpio (PSL-SP) | Sim |
| Mara Gabrilli (PSDB-SP) | Sim |
| Marcelo Castro (MDB-PI) | Sim |
| Marcio Bittar (MDB-AC) | Sim |
| Marcos do Val (Podemos-ES) | Sim |
| Marcos Rogério (DEM-RO) | Sim |
| Maria do Carmo Alves (DEM-SE) | Sim |
| Mecias de Jesus (Republicanos-RR) | Sim |
| Nelsinho Trad (PSD-MS) | Sim |
| Omar Aziz (PSD-AM) | Sim |
| Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) | Sim |
| Otto Alencar (PSD-BA) | Não |
| Paulo Paim (PT-RS) | Não |
| Paulo Rocha (PT-PA) | Não |
| Plínio Valério (PSDB-AM) | Sim |
| Randolfe Rodrigues (Rede-AP) | Não |
| Reguffe (Podemos-DF) | Sim |
| Renan Calheiros (MDB-AL) | Não |
| Roberto Rocha (PSDB-MA) | Sim |
| Rodrigo Cunha (PSDB-AL) | Sim |
| Rodrigo Pacheco (DEM-MG) | Em missão |
| Rogério Carvalho (PT-SE) | Não |
| Romário (Podemos-RJ) | Sim |
| Rose de Freitas (Podemos-ES) | Sim |
| Sérgio Petecão (PSD-AC) | Sim |
| Simone Tebet (MDB-MS) | Sim |
| Soraya Thronicke (PSL-MS) | Sim |
| Styvenson Valentim (Podemos-RN) | Sim |
| Tasso Jereissati (PSDB-CE) | Sim |
| Telmário Mota (Pros-RR) | Sim |
| Vanderlan Cardoso (PP-GO) | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB) | Não |
| Wellington Fagundes(PL-MT) | Sim |
| Weverton (PDT-MA) | Não |
| Zenaide Maia (Pros-RN) | Não |
| Zequinha Marinho (PSC-PA) | Sim |
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado
Para ler a notícia na fonte, clique aqui
