Os associados da ANAJUS contam com a possibilidade de contratar plano de saúde operado pela UNIMED, com ampla cobertura nacional oferecida pelo plano UNIMED Premium Nacional. O plano possui duas opções de acomodação (enfermaria e apartamento).
Os clientes do Premium Nacional contam, no Brasil, com mais de 114 mil médicos cooperados, 114 hospitais próprios e 14 hospitais dia, além de pronto atendimentos, laboratórios, ambulâncias, transporte aeromédico e hospitais credenciados para garantir qualidade na assistência médica, hospitalar, obstétrica e de diagnóstico complementar oferecidos. Além do atendimento eletivo (agendado) em todo o Brasil, o Premium Nacional garante o atendimento de urgência/ emergência em todo território nacional.
Confira abaixo a tabela de preços (preço cheio, ao qual deve ser aplicado o auxílio-saúde):
Além do associado, podem aderir ao plano:
a) Cônjuge
b) Companheiro
c) Filho(a) solteiro(a) até 28 anos incompletos
d) Filhos(as) solteiros(as) incapazes com dependência econômica
e) Enteado(a) solteiro(a) até 28 anos incompletos
f) Menor sob guarda/tutela
g) Neto(a) solteiro(a) com até 18 anos incompletos ou, se estudantes universitários, até 24 anos incompletos.
Para fazer uma simulação de valores, clique aqui.
Para mais informações, entre em contato com a ANAJUS pela área do associado ou contate diretamente pelo Whatsapp (27) 99953-6441 ou pelo e-mail atendimento@temmaisvantagens.com.br.
- Clique no link “Consultar rede credenciada“.
- Na página que abrirá, clique em “Busca detalhada”.
- Em seguida selecione o estado (UF) e o Município que deseja consultar.
- Clique em pesquisar. Após o resultado da pesquisa ser exibido, altere o campo “Unimed (operadora)” para Unimed Vitória e, logo abaixo, informe o código do plano desejado (466263126, para acomodação em enfermaria; e 466267129, para acomodação em apartamento).
- Clique em filtrar para obter a pesquisa exata das unidades atendidas pelos planos.
Auxílio-ressarcimento
Os associados da ANAJUS contam com a possibilidade de ressarcimento de parte do valor pago pelo plano de saúde UNIMED Premium Nacional, por meio do sistema de cashback SILIUM. Para conferir o regulamento, clique aqui. Veja, abaixo, a tabela de cashback:
Faixa Etária | 0,00 a 1.449,00 | 1.500,00 a 1.999,00 | 2.000,00 a 2.499,00 | 2.500,00 a 2.999,00 | 3.000,00 a 3.999,00 | 4.000,00 a 5.499,00 | 5.500,00 a 7.499,00 | 7.500 acima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-18 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 129,78 | R$ 122,71 | R$ 111,43 | R$ 107,20 | R$ 101,56 |
19-23 | R$ 156,57 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 129,78 | R$ 114,25 | R$ 108,61 | R$ 102,97 |
24-28 | R$ 158,69 | R$ 151,64 | R$ 144,59 | R$ 137,53 | R$ 131,89 | R$ 116,38 | R$ 110,73 | R$ 105,08 |
29-33 | R$ 165,04 | R$ 156,57 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 117,07 | R$ 111,43 | R$ 105,79 |
34-38 | R$ 168,97 | R$ 161,51 | R$ 154,46 | R$ 147,41 | R$ 140,35 | R$ 122,02 | R$ 116,38 | R$ 110,73 |
39-43 | R$ 175,61 | R$ 167,15 | R$ 160,10 | R$ 153,05 | R$ 146,00 | R$ 127,66 | R$ 122,02 | R$ 116,38 |
44-48 | R$ 190,03 | R$ 180,76 | R$ 171,49 | R$ 163,77 | R$ 155,04 | R$ 129,78 | R$ 123,60 | R$ 117,42 |
49-53 | R$ 193,05 | R$ 183,63 | R$ 174,21 | R$ 166,37 | R$ 158,52 | R$ 131,84 | R$ 125,56 | R$ 119,28 |
54-58 | R$ 196,06 | R$ 186,50 | R$ 176,94 | R$ 168,97 | R$ 161,00 | R$ 133,90 | R$ 127,52 | R$ 124,33 |
59 ou + | R$ 205,63 | R$ 196,06 | R$ 186,50 | R$ 176,94 | R$ 168,97 | R$ 137,09 | R$ 130,71 | R$ 124,33 |
Preços de coparticipação:
Teto Limite mensal da coparticipação por Beneficiário: R$200.
Procedimentos | Percentual | Valor Média Por Evento |
---|---|---|
Consultas Eletivas | 25% | R$ 20,50 |
Consulta Pronto-Socorro | 25% | R$ 33,20 |
Exames Básicos | 25% | R$ 6,30 |
Exames Especiais | 25% | R$ 60,38 |
Procedimentos Básicos | 25% | R$ 06,75 |
Procedimentos Especiais | 25% | R$ 267,85 |
Nutrição | 25% | R$ 15,00 |
Fisioterapia | 25% | R$ 8,75 |
Psicoterapia | 25% | R$ 22,00 |
Fonoaudiologia | 25% | R$ 8,75 |
Radioterapia | 25% | R$ 57,08 |
Quimioterapia | 25% | R$ 85,75 |
Diálise | 25% | R$ 55,00 |
Os associados que não tenham plano de saúde ficam sujeitos às seguintes carências:
Procedimentos | Carência |
---|---|
Acidente Pessoal | 24 Horas |
Consultas / Exame simples | 30 Dias |
Exames especializados | 180 Dias |
Internações clínicas e cirúrgicas (exceto acid. pessoal) | 180 Dias |
Parto e termo | 300 Dias |
Doenças e Lesões Preexistentes | 720 Dias |